2024年上海中考人数
2024.01.15 12749 0

2024年如期而至,上海各区初三一模考也将陆续开展,中考的倒计时ye。2024年上海中考究竟有多少人?
关于2024年中考人数,官方曾在2023年中考有所透露:(参加历史中考的)初二考生约12万人。

考虑到初三这一年,虽然可能有转入转出的情况,但都是少数,总人数变动不会太大。因此,2024年中考人数大概率在12万左右,比2023年多出约1万人。
2024各区中考总人数
上海2022-2025中考人数统计 | ||||
地区 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
浦东 | 26461 | 27767 | 29793 | 34287 |
闵行 | 12171 | 13593 | 15165 | 17131 |
宝山 | 8433 | 9403 | 9926 | 11205 |
徐汇 | 7045 | 7715 | 8128 | 8757 |
松江 | 6847 | 7571 | 8648 | 10190 |
静安 | 6190 | 6831 | 6890 | 7033 |
嘉定 | 6003 | 6675 | 7267 | 8407 |
杨浦 | 5373 | 6236 | 6645 | 7162 |
普陀 | 5386 | 6171 | 6476 | 6931 |
青浦 | 4097 | 4450 | 4668 | 5447 |
奉贤 | 4083 | 4325 | 4845 | 5911 |
虹口 | 3740 | 4163 | 3972 | 4268 |
金山 | 4100 | 4038 | 4096 | 4543 |
黄浦 | 3655 | 3986 | 4016 | 4200 |
长宁 | 3203 | 3425 | 3626 | 3782 |
崇明 | 2727 | 2684 | 2729 | 2859 |
合计 | 109514 | 119033 | 126890 | 142113 |
根据上海教育官网发布的2021学年各区初中分年级在校生情况数据。冯老师为大家整理出了2022-2025年各区中考大概人数!
考虑到初三这一年,可能会有少数的人数变动,所以,
到2024年中考人数会突破12万左右,比今年多出约1万人
到2025年,上海中考的考生人数将大幅增长至14万人左右。
从上述数据我们不难看出,浦东新区和闵行区仍是“中考大户”,2024年两区的学生数量预计有4万5千人左右,大约占2024年上海初三在校生的35%。
除了浦东、闵行,宝山、松江二区在校生的增量也十分惊人,到2025年可能也会加入到“万人中考”的阵营中。
2024各区中考增长人数
上海2023-2024中考人数对比 | ||||
地区 | 2023年 | 2024年 | 差值 | 增长率 |
浦东 | 27767 | 29793 | 2026 | 7.30% |
闵行 | 13593 | 15165 | 1572 | 11.56% |
宝山 | 9403 | 9926 | 523 | 5.56% |
松江 | 7571 | 8648 | 1077 | 14.23% |
徐汇 | 7715 | 8128 | 413 | 5.35% |
嘉定 | 6675 | 7267 | 592 | 8.87% |
静安 | 6831 | 6890 | 59 | 0.86% |
杨浦 | 6236 | 6645 | 409 | 6.56% |
普陀 | 6171 | 6476 | 305 | 4.94% |
奉贤 | 4325 | 4845 | 520 | 12.02% |
青浦 | 4450 | 4668 | 218 | 4.90% |
山 | 4038 | 4096 | 58 | 1.44% |
黄浦 | 3986 | 4016 | 30 | 0.75% |
虹口 | 4163 | 3972 | -191 | -4.59% |
长宁 | 3425 | 3626 | 201 | 5.87% |
崇明 | 2684 | 2729 | 45 | 1.68% |
合计 | 119033 | 126890 | 7857 | 6.60% |
如图可以看出,增长人数最多的是浦东新区,增长比重最高的是松江区(没想到吧)
据上表数据可知,全市相较于去年,总体预计增长近8000人,增长率达6.6%,闵行、松江、奉贤三区2024届预计中考人数相较去年增长率均超10%,其中松江区增长率最高,达到14.23%。
24届中考在校生增长数量以浦东新区、闵行区为最,分别增加2026人、1572人,值得注意的是,虹口区24届初三在校生数量相较于去年略有减少。

非特殊说明,本文由上海学考原创或收集发布,欢迎转载
转载请注明本文地址:https://www.vsxue.com/1309.html