2024年虹口区高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线
2024.07.22 10799 0

招生学校 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||
五爱高级 | 655.5 | 377.5 | 114 | 130 | 133 |
同济创意 | 616 | 376 | 104 | 137 | 98 |
上海中学 | 707 | 426 | 144 | 133 | 138 |
田家炳 | 637 | 371 | 107 | 125 | 130 |
风范中学 | 575.5 | 333.5 | 95 | 123 | 104 |
上戏附中 | 600.5 | 355 | 121 | 129 | 108 |
安生学校 | 561 | 309 | 111 | 120 | 117 |
上音安师 | 576.5 | 353.5 | 105 | 119 | 94 |
复兴高级 | 675.5 | 392 | 123 | 121 | 141 |
师大一附 | 664.5 | 389.5 | 120 | 129 | 133 |
上财北郊 | 658.5 | 382.5 | 111 | 128 | 136 |
虹口高级 | 641.5 | 378.5 | 124 | 123 | 123 |
上音北虹 | 629 | 371 | 111 | 132 | 115 |
继光高级 | 574 | 328 | 110 | 112 | 114 |
澄衷高级 | 600.5 | 351 | 96 | 124 | 107 |
鲁迅中学 | 618 | 358 | 108 | 114 | 120 |
五十二中 | 518 | 272.5 | 112 | 102 | 108 |
交大附中 | 702.5 | 419.5 | 140 | 133 | 141 |
复旦附中 | 706 | 419 | 143 | 132 | 143 |
燎原双语 | 584 | 340 | 94 | 120 | 111 |
存志高级 | 638.5 | 371 | 127 | 120 | 129 |
维尚高级 | 573.5 | 327.5 | 116 | 120 | 109 |
创艺高级 | 518.5 | 284.5 | 94 | 120 | 103 |
华曜高级 | 641 | 372 | 113 | 125 | 125 |
宝山世外 | 662 | 389 | 120 | 125 | 132 |
远东学校 | 572 | 337.5 | 113 | 109 | 106 |
华盛怀少 | 523 | 294 | 93 | 96 | 96 |
师大二附 | 702.5 | 417.5 | 140 | 134 | 140 |
丰华高级 | 589.5 | 346.5 | 116 | 117 | 110 |
金苹果 | 567 | 326.5 | 95 | 121 | 106 |
东鼎外语 | 549 | 324 | 96 | 119 | 95 |
尚德实验 | 605.5 | 349.5 | 92 | 124 | 113 |
交大南洋 | 571.5 | 338 | 87 | 124 | 102 |
永昌中学 | 550.5 | 306 | 101 | 116 | 108 |
金山世外 | 619.5 | 364.5 | 124 | 122 | 116 |
西外外语 | 562 | 332.5 | 88 | 123 | 95 |
赫贤学校 | 624.5 | 369 | 111 | 124 | 115 |
青浦世外 | 607 | 367 | 105 | 123 | 104 |
美达菲 | 518.5 | 280.5 | 104 | 118 | 102 |
博华双语 | 556.5 | 320.5 | 90 | 118 | 101 |
民一中学 | 499.5 | 297.5 | 76 | 117 | 79 |

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除