徐汇学区小学+初中详解
2023.12.21 4849 0

行政区 | 全称 | 板块 | 梯队 | 对口初中 | 初中梯队 | 标签 | 入学门槛(仅供参考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐汇区 | 复旦大学附属徐汇实验学校 | 龙华 | 2 | 复旦大学附属徐汇实验学校 | 2 | 双学区(九年制) | 人户一致满3年半 |
徐汇区 | 上海市徐汇区高安路第一小学(宛平校区) | 衡山路-徐家汇 | 1 | 上海市南洋模范初级中学、上海市徐汇中学总校(含北校区)、上海市第五十四中学、上海市第四中学 | 1、1、2、2 | 双学区 | 人户一致报出生 |
徐汇区 | 上海市徐汇区汇师小学(南丹校区) | 徐家汇 | 1 | 上海市徐汇中学总校(含北校区)、上海市第四中学 | 1、2 | 双学区 | 人户一致3年 |
徐汇区 | 上海市徐汇区建襄小学 | 衡山路-建国西路 | 1 | 上海市位育初级中学、上海市第二初级中学 | 1、2 | 双学区 | 人户一致满4年 |
徐汇区 | 上海市徐汇区向阳小学 | 衡山路-建国西路 | 1 | 上海市位育初级中学、上海市第二初级中学 | 1、2 | 双学区 | 人户一致满4年 |
徐汇区 | 上海交通大学附属小学 | 徐家汇 | 2 | 上海市南洋模范初级中学、上海市徐汇中学总校(含北校区) | 1、1 | 双学区 | 人户一致两年半 |
徐汇区 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 龙华 | 2 | 上海师范大学第三附属实验学校(初中) | 2、2 | 双学区 | 人户一致2年2个月 |
徐汇区 | 上海师范大学第一附属小学 | 康健 | 2 | 上海市中国中学、上海市康健外国语实验中学 | 2、无 | 双学区、重小普初 | 人户一致4年 |
徐汇区 | 上海市教育科学研究院实验小学 | 徐家汇-斜土路 | 2 | 上海市零陵中学、上海市南洋初级中学 | 无、无 | 重小普初 | 人户一致满一年 |
徐汇区 | 上海市徐汇区第一中心小学 | 衡山路-建国西路 | 2 | 上海市位育初级中学、上海市第二初级中学 | 1、2 | 双学区 | 人户一致 |
徐汇区 | 上海市徐汇区东二小学 | 龙华-徐家汇-徐汇滨江 | 2 | 上海市第四中学、上海市零陵中学、南洋初级中学 | 2、无、无 | 重小普初 | 人户一致三年 |
徐汇区 | 上海市徐汇区康健外国语实验小学 | 康健 | 2 | 上海市康健外国语实验中学 | 无 | 重小普初 | 人户一致 |
徐汇区 | 上海市徐汇区求知小学 | 康健-万体馆-龙华 | 2 | 上海市田林第三中学、上海市中国中学 | 无,2 | 重小普初,双学区 | 人户一致满四年 |
徐汇区 | 上海市徐汇区上海小学 | 长桥-上海南站 | 2 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 1 | 双学区 | 人户一致2-3年 |
徐汇区 | 上海市徐汇区田林第三小学 | 田林 | 2 | 上海市田林中学、上海市田林第二中学、上海市田林第三中学 | 无、无 | 重小普初 | 人户一致2年 |
徐汇区 | 上海市徐汇区田林第四小学 | 田林-徐家汇 | 2 | 上海市田林中学、上海市田林第二中学、上海市田林第三中学 | 无、无 | 重小普初 | 人户一致3年 |
徐汇区 | 上海市徐汇区西位实验小学 | 漕河泾 | 2 | 新建校 | 新建校 | 重小普初 | 人户一致 |
徐汇区 | 上海市徐汇区园南小学 | 植物园 | 2 | 上海市园南中学 | 2 | 双学区 | 人户一致3年 |
徐汇区 | 上海市徐汇区高安路第一小学(华展校区) | 华泾 | 2 | 新建校 | 新建校 | 新建校 | 人户一致 |
徐汇区 | 上海市徐汇区光启小学 | 徐家汇 | 3 | 上海市徐汇中学总校(含北校区)、上海市第四中学 | 1、2 | 重小普初 | 非户籍有房+积分 |
徐汇区 | 上海市徐汇区世界小学 | 建国西路 | 3 | 上海市南洋模范初级中学、上海市徐汇中学总校(含北校区)、上海市第五十四中学、上海市第四中学 | 1、1、2、2 | 重小普初 | 人户一致 |
徐汇区 | 上海市徐汇区康宁科技实验小学 | 桂林路 | 3 | 上海市中国中学 | 2 | 普小重初 | 人户一致 |
徐汇区 | 虹桥路小学 | 徐家汇 | 3 | 上海市南洋模范初级中学、上海市徐汇中学总校(含北校区) | 1、1 | 普小重初 | 人户一致 |
详细对应区域私聊

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除